279 séances correspondent à votre recherche |
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Sexe | Infos complémentaires | Période | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773 | LUNDI | 9h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Pratique libre Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | |||
403 | LUNDI | 9h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau sans préinscription avec achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
777 | LUNDI | 9h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
420 | LUNDI | 9h00 à 17h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
44 | LUNDI | 9h30 à 10h45 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 STE 2 sports sur S3 (Cross training + sport noté au choix) | Année | Notée | |||
509 | LUNDI | 9h30 à 10h45 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 chimie S3 cross training S4 escalade | Année | Notée | |||
512 | LUNDI | 9h30 à 10h45 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 STE 2 sports sur S3 (Cross training + sport noté au choix) | Année | Notée | |||
515 | LUNDI | 9h30 à 10h45 | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
36 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2chimie S3 Cross training S4 Badminton | Année | Notée | |||
46 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux étudiants L2 Chimie S3 Escalade S4 Badminton | Année | Notée | |||
47 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 STE 2 sports sur S3 (Escalade + sport noté au choix) | Année | Notée | |||
51 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé au L2 Chimie S3 Badminton S4 step renforcement | Année | Notée | |||
52 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 STE 2 sports sur S3 (Badminton + sport noté au choix) | Année | Notée | |||
55 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 chimie S3 Badminton S4 Cross training | Année | Notée | |||
148 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 STE S3 badminton+sport aux choix | Année | Notée | |||
384 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
386 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
387 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
511 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
517 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé au LPRO CHIMIE escalade (S3) | Année | Notée | |||
519 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux LPRO CHIMIE Cross training (S3) | Année | Notée | |||
520 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux LPRO CHIMIE Cross training (S3) | Année | Notée | |||
548 | LUNDI | 9h30 à 10h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 PRO CHIMIE S3 Badminton | Année | Notée | |||
22 | LUNDI | 11h00 à 12h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé L2 Math/Miashs physique/physique-chimie S3 combat S4 Badminton Math/info (S3 combat S4 voir menu du mardi) | Année | Notée | |||
24 | LUNDI | 11h00 à 12h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux étudiants L2 Math/Miashs physique/physique-chimie S3 Badminton S4 cross training Math/info (S3 Bad S4 voir menu du mardi) | Année | Notée | |||
25 | LUNDI | 11h00 à 12h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé Math/Miashs physique/physique-chimie S3 Badminton S4 cross training Math/info (S3 Bad S4 voir menu du mardi) | Année | Notée | |||
26 | LUNDI | 11h00 à 12h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé Math/Miashs physique/physique-chimie S3 cross training S4 badminton Math/info (S3 cross training S4 voir menu du mardi) | Année | Notée | |||
393 | LUNDI | 11h00 à 12h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
396 | LUNDI | 11h00 à 12h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
395 | LUNDI | 11h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
397 | LUNDI | 11h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
483 | LUNDI | 11h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé Math/Miashs physique/physique-chimie S3 cross training S4 combat Math/info (S3 cross training S4 voir menu du mardi) | Année | Notée | |||
514 | LUNDI | 11h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
835 | LUNDI | 11h45 à 12h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | Début des cours le 04 novembre 2024 | Année | Non notée | |||
672 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux étudiants ST | Année | Non notée | |||
836 | LUNDI | 12h30 à 13h15 | TN - Tous niveaux | ![]() | Début des cours le 04 novembre 2024 | Année | Non notée | |||
37 | LUNDI | 13h30 à 14h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 BIO S3 cross training S4 Escalade | Année | Notée | |||
48 | LUNDI | 13h30 à 14h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé au L2 BIO S3 escalade S4 Cross training | Année | Notée | |||
56 | LUNDI | 13h30 à 14h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 BIO S3 Badminton S4 cross training | Année | Notée | |||
57 | LUNDI | 13h30 à 14h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 BIO | Année | Notée | |||
380 | LUNDI | 13h30 à 14h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
381 | LUNDI | 13h30 à 14h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
382 | LUNDI | 13h30 à 14h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatiques en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
521 | LUNDI | 13h30 à 14h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi - | Année | Notée | |||
774 | LUNDI | 14h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Pratique libre Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | |||
531 | LUNDI | 16h00 à 17h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | |||
288 | LUNDI | 16h00 à 17h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | |||
586 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | N1 - N2 | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Notée / non notée | |||
583 | LUNDI | 17h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | |||
818 | LUNDI | 17h00 à 18h00 | N1 - Débutant | ![]() | - | Année | Non notée | |||
908 | LUNDI | 17h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
762 | LUNDI | 17h00 à 18h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | -contacter par mail: martine.bawedin@u-bordeaux.fr | Année | Non notée | |||
769 | LUNDI | 17h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
263 | LUNDI | 17h30 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles-créneau feminin | Année | Non notée | |||
904 | LUNDI | 17h30 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
819 | LUNDI | 18h00 à 19h00 | N1 - Débutant | ![]() | - | Année | Non notée | |||
859 | LUNDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
6 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiantes | Année | Notée / non notée | |||
17 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | Niveau départemental+ | ![]() | cours réservé aux étudiants ST | Année | Notée / non notée | |||
587 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | N2 - N3 | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Notée / non notée | |||
754 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | réservé pour les étudiants ST | Année | Notée / non notée | |||
858 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | Information : Séance pouvant accueillir des personnels- | Année | Non notée | |||
693 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
115 | LUNDI | 18h30 à 19h45 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
117 | LUNDI | 18h30 à 19h45 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
113 | LUNDI | 18h30 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
530 | LUNDI | 18h30 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux étudiants ST et IUT | Année | Notée / non notée | |||
580 | LUNDI | 18h30 à 20h00 | N1 - Débutant | ![]() | duo, salsa cubaine | Année | Non notée | |||
623 | LUNDI | 18h30 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
860 | LUNDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
563 | LUNDI | 19h00 à 20h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux étudiants ST et IUT | Année | Notée / non notée | |||
804 | LUNDI | 19h00 à 20h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription directement sur les installations sportive | Année | Non notée | |||
828 | LUNDI | 19h00 à 20h30 | N1 - Débutant | ![]() | -atelier cardio | Année | Non notée | |||
559 | LUNDI | 19h30 à 20h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- - | Année | Notée / non notée | |||
18 | LUNDI | 19h30 à 21h00 | Niveau départemental+ | ![]() | cours réservé aux étudiants ST | Année | Notée / non notée | |||
755 | LUNDI | 19h30 à 21h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | réservé aux étudiants ST | Année | Notée / non notée | |||
421 | LUNDI | 19h30 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
116 | LUNDI | 19h45 à 21h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
368 | LUNDI | 20h00 à 21h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
795 | LUNDI | 20h00 à 21h00 | N1 - Débutant | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
253 | LUNDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | |||
896 | LUNDI | 20h15 à 22h00 | N2 - N3 | ![]() | -Niveau 2 demandé | Année | Non notée | |||
560 | LUNDI | 20h30 à 21h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- - | Année | Non notée | |||
775 | LUNDI | 20h30 à 22h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
369 | LUNDI | 21h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
885 | LUNDI | 21h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Information : Séance pouvant accueillir des personnels- | Année | Notée / non notée | |||
414 | MARDI | 8h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau sans préinscription avec achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
778 | MARDI | 8h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
422 | MARDI | 9h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
886 | MARDI | 10h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -inscription sur place des le 16 septembre | Année | Notée / non notée | |||
852 | MARDI | 12h00 à 13h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -méthode De Gasquet | Année | Non notée | |||
7 | MARDI | 12h00 à 13h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | |||
240 | MARDI | 12h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | |||
887 | MARDI | 12h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -inscription sur place | Année | Non notée | |||
880 | MARDI | 12h15 à 13h45 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
897 | MARDI | 12h15 à 13h45 | N1 - Débutant | ![]() | - | Année | Non notée | |||
1 | MARDI | 12h30 à 13h30 | N2 - Intermédiaire | ![]() | Information : Séance pouvant accueillir des personnelscréneaux ouvert étudiants et personnels Matériel non fourni - Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | |||
60 | MARDI | 12h30 à 13h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | |||
878 | MARDI | 12h30 à 14h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
238 | MARDI | 13h00 à 14h00 | 40 à 30/1 | ![]() | cours réservé aux étudiants ST | Année | Notée / non notée | |||
853 | MARDI | 13h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -méthode De Gasquet | Année | Non notée | |||
45 | MARDI | 14h00 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 SPI 2 sports sur S3 (Cross training + sport noté au choix) | Année | Notée | |||
149 | MARDI | 14h00 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 SPI S3 Badminton + sport aux choix | Année | Notée | |||
526 | MARDI | 14h00 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 info S3 cross training S4 badminton | Année | Notée | |||
527 | MARDI | 14h00 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
802 | MARDI | 14h00 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique selon choix du menu | Année | Notée / non notée | |||
807 | MARDI | 14h00 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 SPI S3 Badminton + autre activité S4 | Année | Notée | |||
824 | MARDI | 14h00 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 INFO S3 Badminton + S4 Combat | Année | Notée | |||
825 | MARDI | 14h00 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscriptions automatiques selon choix menu | Année | Notée | |||
864 | MARDI | 14h00 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
865 | MARDI | 14h00 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
453 | MARDI | 14h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | |||
464 | MARDI | 14h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation au préalable des courts de tennis | Année | Non notée | |||
525 | MARDI | 14h30 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux L2 info S3 badminton S4 cross training | Année | Notée | |||
528 | MARDI | 14h30 à 15h | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscription automatique en fonction du menu choisi | Année | Notée | |||
295 | MARDI | 15h00 à 16h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- | Année | Non notée | |||
296 | MARDI | 16h00 à 17h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- | Année | Non notée | |||
891 | MARDI | 16h00 à 17h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
898 | MARDI | 16h00 à 17h00 | N3 - N4 | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
811 | MARDI | 17h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Information : Séance pouvant accueillir des personnels- | Année | Non notée | |||
42 | MARDI | 17h00 à 18h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours feminin réservé aux étudiants de ST et IUT | Année | Notée / non notée | |||
95 | MARDI | 17h00 à 18h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
311 | MARDI | 17h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- | Année | Non notée | |||
734 | MARDI | 17h30 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
906 | MARDI | 17h30 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
62 | MARDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | |||
861 | MARDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -debutant | Année | Non notée | |||
33 | MARDI | 18h00 à 19h30 | N2 - N3 - N4 | ![]() | cours réservé aux étudiants ST et IUT | Année | Notée / non notée | |||
744 | MARDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
812 | MARDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
848 | MARDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
875 | MARDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
876 | MARDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | -cours reservé aux filles | Année | Notée / non notée | |||
201 | MARDI | 18h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux étudiants ST et IUT Crampons moulés obligatoires | Année | Notée / non notée | |||
500 | MARDI | 18h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Inscriptions sur place | Année | Notée / non notée | |||
43 | MARDI | 18h30 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours masculin réservé aux étudiants ST et IUT | Année | Notée / non notée | |||
63 | MARDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | |||
118 | MARDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
862 | MARDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -debutant | Année | Non notée | |||
256 | MARDI | 19h00 à 20h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | |||
558 | MARDI | 19h00 à 20h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
119 | MARDI | 20h00 à 21h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
863 | MARDI | 20h00 à 21h00 | N1 - Débutant | ![]() | -debutant | Année | Non notée | |||
759 | MARDI | 20h00 à 21h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
251 | MARDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | |||
406 | MARDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau avec préinscription et achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
779 | MARDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
257 | MARDI | 20h30 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | |||
801 | MARDI | 20h30 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
776 | MERCREDI | 8h00 à 11h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
455 | MERCREDI | 9h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | |||
423 | MERCREDI | 9h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
881 | MERCREDI | 12h00 à 13h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
3 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Information : Séance pouvant accueillir des personnelscours ouvert aux étudiants et personnels Matériel fourni - Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | |||
241 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | |||
415 | MERCREDI | 12h00 à 16h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau sans préinscription avec achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
780 | MERCREDI | 12h00 à 16h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
874 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
749 | MERCREDI | 12h30 à 13h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
882 | MERCREDI | 13h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
243 | MERCREDI | 13h00 à 15h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | |||
244 | MERCREDI | 14h00 à 15h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles activités proposées Tennis de table Bad squash | Année | Non notée | |||
910 | MERCREDI | 14h00 à 15h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
726 | MERCREDI | 14h00 à 16h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur place à partir du 16 septembre | Année | Notée / non notée | |||
456 | MERCREDI | 14h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | |||
727 | MERCREDI | 15h00 à 17h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportives à partir du 16 septembre | Année | Non notée | |||
245 | MERCREDI | 15h30 à 17h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles Activités proposées Bad Squash Tennis de table | Année | Non notée | |||
424 | MERCREDI | 16h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
844 | MERCREDI | 17h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
770 | MERCREDI | 17h30 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
137 | MERCREDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
820 | MERCREDI | 18h00 à 19h00 | N1 - Débutant | ![]() | - | Année | Non notée | |||
111 | MERCREDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
246 | MERCREDI | 18h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | |||
652 | MERCREDI | 18h30 à 19h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours et Pratique | Année | Non notée | |||
19 | MERCREDI | 18h30 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | cours réservé aux étudiants ST | Année | Notée / non notée | |||
781 | MERCREDI | 18h30 à 20h15 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
120 | MERCREDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
821 | MERCREDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
856 | MERCREDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
653 | MERCREDI | 19h30 à 20h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
106 | MERCREDI | 19h30 à 20h45 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
877 | MERCREDI | 19h30 à 21h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
121 | MERCREDI | 20h00 à 21h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
370 | MERCREDI | 20h00 à 21h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
104 | MERCREDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
425 | MERCREDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
416 | MERCREDI | 20h15 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau avec préinscription et achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
782 | MERCREDI | 20h15 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
304 | MERCREDI | 20h30 à 22h00 | N2 - N3 | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
855 | MERCREDI | 20h30 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Notée / non notée | |||
107 | MERCREDI | 20h45 à 22h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
419 | JEUDI | 9h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau sans préinscription avec achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
783 | JEUDI | 9h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
784 | JEUDI | 9h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | ![]() | - | Année | Non notée | |||
427 | JEUDI | 9h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | |||
457 | JEUDI | 9h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | ![]() | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | |||
