233 séances correspondent à votre recherche |
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Sexe | Infos complémentaires | Période | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773 | LUNDI | 9h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | Pratique libre Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | ||||
403 | LUNDI | 9h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau sans préinscription avec achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
777 | LUNDI | 9h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
420 | LUNDI | 9h00 à 17h30 | TN - Tous niveaux | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
832 | LUNDI | 10h00 à 11h15 | TN - Tous niveaux | -FQ : inscription sur catalogue SH
| Année | Notée | ||||
835 | LUNDI | 11h45 à 12h30 | TN - Tous niveaux | Début des cours le 04 novembre 2024 | Année | Non notée | ||||
850 | LUNDI | 12h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
836 | LUNDI | 12h30 à 13h15 | TN - Tous niveaux | Début des cours le 04 novembre 2024 | Année | Non notée | ||||
841 | LUNDI | 12h30 à 14h00 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
673 | LUNDI | 14h00 à 15h30 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
774 | LUNDI | 14h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | Pratique libre Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | ||||
675 | LUNDI | 15h30 à 17h30 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
531 | LUNDI | 16h00 à 17h00 | TN - Tous niveaux | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | ||||
288 | LUNDI | 16h00 à 17h30 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
586 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | N1 - N2 | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Notée / non notée | ||||
583 | LUNDI | 17h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | ||||
818 | LUNDI | 17h00 à 18h00 | N1 - Débutant | - | Année | Non notée | ||||
762 | LUNDI | 17h00 à 18h30 | TN - Tous niveaux | -contacter par mail: martine.bawedin@u-bordeaux.fr | Année | Non notée | ||||
769 | LUNDI | 17h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Notée / non notée | ||||
263 | LUNDI | 17h30 à 19h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles-créneau feminin | Année | Non notée | ||||
904 | LUNDI | 17h30 à 19h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
819 | LUNDI | 18h00 à 19h00 | N1 - Débutant | - | Année | Non notée | ||||
859 | LUNDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
6 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiantes | Année | Notée / non notée | ||||
587 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | N2 - N3 | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Notée / non notée | ||||
858 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | Information : Séance pouvant accueillir des personnels- | Année | Non notée | ||||
693 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
849 | LUNDI | 18h15 à 19h45 | TN - Tous niveaux | - | uniquement au semestre 1 | Non notée | ||||
115 | LUNDI | 18h30 à 19h45 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
117 | LUNDI | 18h30 à 19h45 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
113 | LUNDI | 18h30 à 20h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
580 | LUNDI | 18h30 à 20h00 | N1 - Débutant | duo, salsa cubaine | Année | Non notée | ||||
623 | LUNDI | 18h30 à 20h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
860 | LUNDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
804 | LUNDI | 19h00 à 20h30 | TN - Tous niveaux | Inscription directement sur les installations sportive | Année | Non notée | ||||
828 | LUNDI | 19h00 à 20h30 | N1 - Débutant | -atelier cardio | Année | Non notée | ||||
559 | LUNDI | 19h30 à 20h30 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- - | Année | Notée / non notée | ||||
421 | LUNDI | 19h30 à 22h00 | TN - Tous niveaux | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
116 | LUNDI | 19h45 à 21h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
368 | LUNDI | 20h00 à 21h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
795 | LUNDI | 20h00 à 21h00 | N1 - Débutant | - | Année | Notée / non notée | ||||
94 | LUNDI | 20h00 à 21h30 | TN - Tous niveaux | Pratique Hatha 2 ans demandée | Année | Non notée | ||||
253 | LUNDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
896 | LUNDI | 20h15 à 22h00 | N2 - N3 | -Niveau 2 demandé | Année | Non notée | ||||
560 | LUNDI | 20h30 à 21h30 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- - | Année | Non notée | ||||
775 | LUNDI | 20h30 à 22h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
369 | LUNDI | 21h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
885 | LUNDI | 21h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | Information : Séance pouvant accueillir des personnels- | Année | Notée / non notée | ||||
414 | MARDI | 8h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau sans préinscription avec achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
778 | MARDI | 8h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
422 | MARDI | 9h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
886 | MARDI | 10h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | -inscription sur place des le 16 septembre | Année | Notée / non notée | ||||
852 | MARDI | 12h00 à 13h00 | TN - Tous niveaux | -méthode De Gasquet | Année | Non notée | ||||
7 | MARDI | 12h00 à 13h30 | TN - Tous niveaux | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | ||||
240 | MARDI | 12h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
887 | MARDI | 12h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | -inscription sur place | Année | Non notée | ||||
880 | MARDI | 12h15 à 13h45 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
897 | MARDI | 12h15 à 13h45 | N1 - Débutant | - | Année | Non notée | ||||
1 | MARDI | 12h30 à 13h30 | N2 - Intermédiaire | Information : Séance pouvant accueillir des personnelscréneaux ouvert étudiants et personnels Matériel non fourni - Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | ||||
60 | MARDI | 12h30 à 13h30 | TN - Tous niveaux | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | ||||
878 | MARDI | 12h30 à 14h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
853 | MARDI | 13h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | -méthode De Gasquet | Année | Non notée | ||||
86 | MARDI | 14h00 à 15h30 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
453 | MARDI | 14h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | ||||
464 | MARDI | 14h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation au préalable des courts de tennis | Année | Non notée | ||||
295 | MARDI | 15h00 à 16h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- | Année | Non notée | ||||
676 | MARDI | 15h30 à 17h00 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
296 | MARDI | 16h00 à 17h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- | Année | Non notée | ||||
891 | MARDI | 16h00 à 17h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
898 | MARDI | 16h00 à 17h00 | N3 - N4 | - | Année | Notée / non notée | ||||
811 | MARDI | 17h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | Information : Séance pouvant accueillir des personnels- | Année | Non notée | ||||
685 | MARDI | 17h00 à 18h15 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
95 | MARDI | 17h00 à 18h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
678 | MARDI | 17h00 à 18h30 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
311 | MARDI | 17h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- | Année | Non notée | ||||
734 | MARDI | 17h30 à 19h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
62 | MARDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | ||||
861 | MARDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | -debutant | Année | Non notée | ||||
744 | MARDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
812 | MARDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
848 | MARDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
875 | MARDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Notée / non notée | ||||
876 | MARDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | -cours reservé aux filles | Année | Notée / non notée | ||||
500 | MARDI | 18h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | Inscriptions sur place | Année | Notée / non notée | ||||
817 | MARDI | 18h15 à 19h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Notée / non notée | ||||
63 | MARDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | ||||
118 | MARDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
862 | MARDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | -debutant | Année | Non notée | ||||
256 | MARDI | 19h00 à 20h30 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
558 | MARDI | 19h00 à 20h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
681 | MARDI | 19h30 à 21h00 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
119 | MARDI | 20h00 à 21h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
863 | MARDI | 20h00 à 21h00 | N1 - Débutant | -debutant | Année | Non notée | ||||
759 | MARDI | 20h00 à 21h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Notée / non notée | ||||
251 | MARDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
406 | MARDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau avec préinscription et achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
779 | MARDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
257 | MARDI | 20h30 à 22h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
801 | MARDI | 20h30 à 22h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
776 | MERCREDI | 8h00 à 11h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
455 | MERCREDI | 9h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | ||||
423 | MERCREDI | 9h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
881 | MERCREDI | 12h00 à 13h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
3 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | Information : Séance pouvant accueillir des personnelscours ouvert aux étudiants et personnels Matériel fourni - Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | ||||
241 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
415 | MERCREDI | 12h00 à 16h30 | TN - Tous niveaux | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau sans préinscription avec achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
780 | MERCREDI | 12h00 à 16h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
874 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
842 | MERCREDI | 12h30 à 14h00 | TN - Tous niveaux | -FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
882 | MERCREDI | 13h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
243 | MERCREDI | 13h00 à 15h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
244 | MERCREDI | 14h00 à 15h30 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles activités proposées Tennis de table Bad squash | Année | Non notée | ||||
726 | MERCREDI | 14h00 à 16h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur place à partir du 16 septembre | Année | Notée / non notée | ||||
456 | MERCREDI | 14h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | ||||
727 | MERCREDI | 15h00 à 17h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportives à partir du 16 septembre | Année | Non notée | ||||
245 | MERCREDI | 15h30 à 17h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles Activités proposées Bad Squash Tennis de table | Année | Non notée | ||||
424 | MERCREDI | 16h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
844 | MERCREDI | 17h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
539 | MERCREDI | 17h00 à 18h30 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
770 | MERCREDI | 17h30 à 19h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Notée / non notée | ||||
137 | MERCREDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
820 | MERCREDI | 18h00 à 19h00 | N1 - Débutant | - | Année | Non notée | ||||
111 | MERCREDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
246 | MERCREDI | 18h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
652 | MERCREDI | 18h30 à 19h30 | TN - Tous niveaux | cours et Pratique | Année | Non notée | ||||
546 | MERCREDI | 18h30 à 20h00 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
781 | MERCREDI | 18h30 à 20h15 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
120 | MERCREDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
821 | MERCREDI | 19h00 à 20h00 | N3 - Avancé | - | Année | Non notée | ||||
856 | MERCREDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
653 | MERCREDI | 19h30 à 20h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
106 | MERCREDI | 19h30 à 20h45 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
877 | MERCREDI | 19h30 à 21h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
121 | MERCREDI | 20h00 à 21h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
370 | MERCREDI | 20h00 à 21h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
104 | MERCREDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
425 | MERCREDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
416 | MERCREDI | 20h15 à 22h00 | TN - Tous niveaux | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau avec préinscription et achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
782 | MERCREDI | 20h15 à 22h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
304 | MERCREDI | 20h30 à 22h00 | N2 - N3 | - | Année | Notée / non notée | ||||
855 | MERCREDI | 20h30 à 22h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Notée / non notée | ||||
107 | MERCREDI | 20h45 à 22h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
419 | JEUDI | 9h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau sans préinscription avec achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
783 | JEUDI | 9h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
784 | JEUDI | 9h00 à 12h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
427 | JEUDI | 9h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
457 | JEUDI | 9h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | ||||
833 | JEUDI | 10h00 à 11h15 | TN - Tous niveaux | FQ inscription sur catalogue SH
| Année | Notée | ||||
247 | JEUDI | 10h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
285 | JEUDI | 10h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Notée / non notée | ||||
320 | JEUDI | 10h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- | Année | Non notée | ||||
846 | JEUDI | 12h00 à 13h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
8 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | Information : Séance pouvant accueillir des personnelsCours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Non notée | ||||
323 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- | Année | Non notée | ||||
341 | JEUDI | 12h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | sorties jeudi sept nov et avril mai réunion le 19 sept 12h et 1ere sortie RDV Parking minibus Piscine Universitaire | Année | Non notée | ||||
854 | JEUDI | 12h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | -reunion de rentrée le 19 septembre
-sorties saisonnieres
-se rapprocher du DAPS de l'université Montaigne pour toute info
-lieu de rdv pour sorties: piscine universitaire | Année | Non notée | ||||
174 | JEUDI | 12h30 à 14h00 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
763 | JEUDI | 13h00 à 16h00 | TN - Tous niveaux | -contacter: nicolas.dastor@u-bordeaux.fr Début des cours le 28/09 Sorties hors CUB aussi programmées | Année | Non notée | ||||
725 | JEUDI | 13h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
239 | JEUDI | 13h30 à 15h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
287 | JEUDI | 14h00 à 16h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Notée / non notée | ||||
682 | JEUDI | 14h00 à 16h00 | N3 - Avancé | Cours réservé à l'AS Sciences de l'Homme - inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
738 | JEUDI | 14h30 à 19h00 | TN - Tous niveaux | TN INSCRIPTION DAPS BX MONTAIGNE REUNION D'INFORMATION LE 21 SEPT à 14h30 au DAPS | Année | Non notée | ||||
64 | JEUDI | 15h00 à 16h00 | TN - Tous niveaux | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | ||||
230 | JEUDI | 16h00 à 17h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
65 | JEUDI | 16h00 à 17h30 | N2 - Intermédiaire | - | Année | Notée / non notée | ||||
543 | JEUDI | 16h00 à 17h30 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
879 | JEUDI | 16h00 à 17h30 | TN - Tous niveaux | Information : Séance pouvant accueillir des personnels- | Année | Non notée | ||||
458 | JEUDI | 16h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | ||||
564 | JEUDI | 16h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants - lunettes obligatoire prêt matériel possible | Année | Notée / non notée | ||||
570 | JEUDI | 16h30 à 18h00 | N4 - Expert | priorite aux etudiants notés de l'UBx | Année | Notée / non notée | ||||
632 | JEUDI | 17h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | ouvert aux etudiants et personnels | Année | Non notée | ||||
729 | JEUDI | 17h00 à 18h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportives à partir du 16 septembre | Année | Non notée | ||||
96 | JEUDI | 17h00 à 18h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
408 | JEUDI | 17h00 à 18h45 | TN - Tous niveaux | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau avec préinscription et achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
785 | JEUDI | 17h00 à 18h45 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
772 | JEUDI | 17h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Notée / non notée | ||||
139 | JEUDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
505 | JEUDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | Pratique inclusive handi/valide inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles- | Année | Notée / non notée | ||||
816 | JEUDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
905 | JEUDI | 18h00 à 19h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
9 | JEUDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | Cours inter-universitaires ouverts aux étudiants | Année | Notée / non notée | ||||
690 | JEUDI | 18h00 à 19h30 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Non notée | ||||
826 | JEUDI | 18h00 à 19h30 | N2 - Intermédiaire | Technique assaut | Année | Non notée | ||||
248 | JEUDI | 18h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
371 | JEUDI | 18h30 à 20h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
409 | JEUDI | 18h45 à 20h15 | TN - Tous niveaux | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau avec préinscription et achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
786 | JEUDI | 18h45 à 20h15 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
615 | JEUDI | 19h00 à 20h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
823 | JEUDI | 19h00 à 20h00 | N3 - Avancé | - | Année | Non notée | ||||
122 | JEUDI | 19h00 à 20h30 | N3 - Avancé | - | Année | Non notée | ||||
840 | JEUDI | 19h00 à 20h30 | TN - Tous niveaux | - | Année | Notée / non notée | ||||
99 | JEUDI | 19h30 à 20h45 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
890 | JEUDI | 19h30 à 21h00 | 3ème Série - 30 à 15/1 | - | Année | Non notée | ||||
372 | JEUDI | 20h00 à 21h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
252 | JEUDI | 20h00 à 21h30 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
692 | JEUDI | 20h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | FQ prioritaire : inscription sur catalogue SH FP : inscription sur place | Année | Notée / non notée | ||||
410 | JEUDI | 20h15 à 22h00 | TN - Tous niveaux | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau avec préinscription et achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
787 | JEUDI | 20h15 à 22h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
100 | JEUDI | 20h45 à 22h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
417 | VENDREDI | 8h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | PRATIQUE LIBRE MUSCULATION- créneau sans préinscription avec achat de vignette obligatoire Toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
788 | VENDREDI | 8h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | - | Année | Non notée | ||||
460 | VENDREDI | 9h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | -Achat de vignette obligatoire informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre -Pas de réservation préalable des courts de tennis | Année | Non notée | ||||
429 | VENDREDI | 9h00 à 22h00 | TN - Tous niveaux | Réservation obligatoire à squashreservation@u-bordeaux.fr ou à la Halle des Sports. Achat de vignette obligatoire toutes les informations -https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport/Pratique-libre | Année | Non notée | ||||
259 | VENDREDI | 10h00 à 12h00 | TN - Tous niveaux | inscription directement sur les installations sportive à partir du 16 sept selon les places disponibles | Année | Non notée | ||||
